ساعت کاری : 10 صبح الی 18
09124437417
خرید و فروش انواع سکه های بانکی ، شمش و طلای آبشده
قیمت ها به تومان میباشد
بروزرسانی :
1404/10/04 ساعت ۱۶:۵۹| عنوان | خرید | فروش | تغییر مقدار |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 149,635,000 | 151,135,000 | -2,000,000 |
| سکه بهار آزادی | 142,670,000 | 144,170,000 | -1,555,000 |
| نیم سکه | 80,850,000 | 82,350,000 | -890,000 |
| ربع سکه | 46,620,000 | 48,120,000 | -320,000 |
| سکه یک گرمی | 19,450,000 | 20,950,000 | -100,000 |
| سکه امام قبل 86 | 144,635,000 | 146,135,000 | 230,000 |
| نیم سکه قبل 86 | 75,850,000 | 77,350,000 | -200,000 |
| ربع سکه قبل 86 | 41,620,000 | 43,120,000 | -400,000 |
| عنوان | خرید | فروش | تغییر مقدار |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 14,357,300 | 14,357,300 | -156,100 |
| طلای 24 عیار | 19,142,900 | 19,142,900 | -208,100 |
| طلای آبشده نقدی | 62,191,000 | 62,191,000 | -677,000 |
| انس طلا | - | 4,479 | 0 |
| عنوان | خرید | فروش | تغییر مقدار |
|---|---|---|---|
| شمش 5 گرم | 97,600,076 | 99,571,794 | -58,800 |
| شمش 10 گرم | 195,200,151 | 199,143,589 | -284,400 |
این مجموعه در سال xxx با مجوز رسمی به شماره xx از اتحادیه طلا,سکه تهران، فعالیت خود را با ورود به حوزه خرید و فروش سکه و شمش آغاز نمود و موفق شد در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از فروش رسمی سکه را به خود اختصاص دهد.
به لطف خداوند متعال در سال xxx با تأسیس شرکت تضامنی xxxxxx با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره ثبت xxxxx در حوزه خرید و فروش طلا و سکه بانکی با هدف کمک به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور و تسهیل نقل و انتقالات ارز در عرصه بینالمللی فعالیت خود را به شکل گستردهتری ادامه داد.
که با در اختيار داشتن دفاتر در خارج از ایران، آماده ارائه خدمات کارگزاری و مدیریت وجوه منابع و نیزدریافت و نگهداری و انتقال وجوه میباشد.